| COTISATION PRESTIGE REGION (GRAND TOUR + Seilh Rouge) |
Individuel | Couple |
| Prestige Région 7/7( /an) | 1583 € | 2538 € |
| Prestige Région 7/7 ( /mois) | 136 € | 218 € |
| Prestige Région 5/7( /an) | 1315 € | 2107 € |
| Prestige Région 5/7( /mois) | 113 € | 181 € |
| Accès illimité aux Golfs NGF de Téoula, La Ramée, Fiac et Seilh Jaune et Rouge Accès à volonté aux 20 Golfs NGF Daily et Garden (sauf Jardy et Lacanau -50% sur le green-fee 18 trous)-50% sur les green fees des Golf NGF Exclusiv’ (sauf courson -30%) -50% sur les green fees des Golfs du réseau LeClub -20% sur les green fees des Golfs partenaires du réseau LeClub Réservation Internet prioritaire pour les membres |
||
| COTISATION GRAND TOUR | Individuel | Couple |
| Grand Tour 7/7 ( /an) | 1501 € | 2409 € |
| Grand Tour 7/7 ( /mois) | 129 € | 207 € |
| Grand Tour 5/7 ( /an) | 1257 € | 2002 € |
| Grand Tour 5/7 ( /mois) | 108 € | 172 € |
| Grand Tour 26/35 ans ( /an) | 1276 € | 2048 € |
| Grand Tour 26/35 ans ( /mois) | 110 € | 176 € |
| Etudiant jusqu’à 25 ans ( /an) | 750 € | 1205 € |
| Etudiant jusqu’à 25 ans ( /mois) | 65 € | 104 € |
| 1er enfant | 350 € | |
| 2nd enfant | 250 € | |
| 3ème enfant | 150 € | |
| Accès illimité aux Golfs NGF de Téoula, La Ramée, Fiac et Seilh Jaune Accès à volonté aux Golfs NGF Daily et Garden (sauf Jardy et Lacanau -50% sur le green-fee 18 trous)-50% sur les green fees des Golf NGF Exclusiv’ (sauf courson -30%) -50% sur les green fees des Golfs du réseau LeClub -20% sur les green fees des Golfs partenaires du réseau LeClub Réservation Internet prioritaire pour les membres |
||
| CARTE RESEAU « LE CLUB » | 95 €/an | |
| Vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur le prix des green-fees des golfs appartenant au réseau « Le Club » (200 parcours) Carte nominative et valable un an de date à date |
||
| GREEN-FEES | Semaine | W-End |
| 18 trous | 39 € | 53 € |
| 9 trous | 33 € | 40 € |
| 18 trous étudiant | 33 € | 39 € |
| 18 trous senior (mardi) | 34 € | |
| Parcours Compact | 16 € | |
| PRACTICE (env. 40 balles par seau) | L’unité | |
| Carte Practice 2 seaux | 6 € | |
| Carte Practice 10 seaux | 26 € | |
| Carte Practice 10 seaux (x3) | 66 € | |
| Carte Practice 10 seaux (x5) | 95 € | |
| Carte de Practice 10 seaux (x8) | 135 € | |
| LOCATIONS | L’unité | Par An |
| Voiturette 18 trous | 25 € | |
| Voiturette 9 trous | 15 € | |
| Carnet 5 Voiturettes 18 trous | 119 € | |
| Carnet 5 Voiturettes 9 trous | 71 € | |
| Carnet 10 Voiturettes 18 trous | 225 € | |
| Carnet 10 Voiturettes 9 trous | 135 € | |
| Emplacement Voiturette privée Electrique | 150 € | |
| Emplacement Voiturette privée Essence | 220 € | |
| Chariot manuel | 5 € | |
| Emplacement Chariot Electrique | 100 € | |
| Club à l’unité | 2 € | |
| 1/2 Série | 6 € | |
| Casier | 50 € | |
Conditions Générales de Vente
Les cotisations :
Les tarifs des cotisations sont valables du 1er Janvier au 31 Décembre 2012 ou sur une année de date à date. Les tarifs présentés par mois sont basés sur une cotisation annuelle.
- La cotisation 7/7 est valable du Lundi au Dimanche.
- La cotisation 5/7 est valable du Lundi au Vendredi sauf jours fériés . Lors des week-ends et des jours féries, le tarif appliqué pour 18 trous sera le tarif 9 trous.
Les green-fees :
La licence de la Fédération Française de Golf en cours de validité ainsi que la carte verte ou un index sont indispensable pour accéder au parcours 18 trous.