<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Téoula</title>
	<atom:link href="http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula</link>
	<description>Un site utilisant Réseau NGF Golf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DECATHLON</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/decathlon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decathlon</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/decathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs par tranche horaire 8h/10h &#8211; 10h/12h &#8211; 12h/14h En stableford individuel Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-size: small">Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.</span><br />
<span style="font-size: small"> Départs par tranche horaire 8h/10h &#8211; 10h/12h &#8211; 12h/14h</span><br />
<span style="font-size: small"> En stableford individuel</span><br />
<span style="font-size: small"> </span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres<br />
</span><span style="font-size: small">La compétition sera suivi d&#8217;une remise des prix.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</span></p>
<p><a href="http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/files/2012/02/images.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1806" src="http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/files/2012/02/images-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/decathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-9</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 8h40 &#8211; 8h50 &#8211; 10h20 &#8211; 10h30 &#8211; 12h30 &#8211; 12h40 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 8h40 &#8211; 8h50 &#8211; 10h20 &#8211; 10h30 &#8211; 12h30 &#8211; 12h40</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition:</span> 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-8</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 9h50 &#8211; 10h50 &#8211; 12h50 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres Inscription &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 9h50 &#8211; 10h50 &#8211; 12h50</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition:</span> 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-7</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 8h50 &#8211; 9h00 &#8211; 10h40 &#8211; 10h50 &#8211; 13h30 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 8h50 &#8211; 9h00 &#8211; 10h40 &#8211; 10h50 &#8211; 13h30</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-6</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 8h50 &#8211; 9h00 &#8211; 10h40 - 13h00 &#8211; 13h10 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 8h50 &#8211; 9h00 &#8211; 10h40 - 13h00 &#8211; 13h10</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-5</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à  9h40 &#8211; 10h30 &#8211; 13h50 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres Inscription &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à  9h40 &#8211; 10h30 &#8211; 13h50</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGE LE CLUB</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=challenge-le-club-2</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Retrouvez prochainement plus d&#8217;information sur cette compétition.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Retrouvez prochainement plus d&#8217;information sur cette compétition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGE LE CLUB</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=challenge-le-club</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Retrouvez prochainement plus d&#8217;information sur cette compétition. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Retrouvez prochainement plus d&#8217;information sur cette compétition.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/challenge-le-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-4</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 8h50 - 10h50 &#8211; 12h50 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres Inscription à &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 8h50 - 10h50 &#8211; 12h50</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSEMENT 18 TROUS</title>
		<link>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-18-trous-3</link>
		<comments>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garden.teoula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012. Départs à 8h50 - 9h00 &#8211; 10h30 &#8211; 12h50 Droit de compétition: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition ouverte à tous les joueurs licenciés et à jour de leur certificat médical 2012.<br />
Départs à 8h50 - 9h00 &#8211; 10h30 &#8211; 12h50</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Droit de compétition</span>: 8 € pour les membres de l&#8217;ASI et 10 € pour les non membres</p>
<p>Inscription à l&#8217;accueil du golf ou au 05.61.91.98.80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngf-golf.com/gardengolf-teoula/2012/02/22/classement-18-trous-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

